Il tuo carrello è vuoto
- -4%
Faber VALUE BKA90 Cappa Aspirante a parete 90 cm Classe D Nero
Stai cercando una Cappa che si adatti a un ambiente caratterizzandolo? La Cappa aspirante a parete Faber VALUE BKA90 con la sua larghezza misura 90 cm è quello che cerchi. La tecnologia di estrazione si esprime con una potenza di è di 430 m³/h. I vapori delle cotture sono assorbite da un filtro in Alluminio. La sua potenza è regolabile in 4 velocità. Le sue prestazioni corrispondono a una efficienza energetica di una classe D. Il colore Nero è la caratteristica della finitura esclusiva di questo medello di Cappa
Descrizione
Classe energetica D
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 898 mm |
| Profondità | 471 mm |
| Altezza (min.) | 62 cm |
| Altezza (max) | 99,5 cm |
| Altezza senza camino | 20 cm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico annuo | 90 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 145 W |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | D |
| Filtri | |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Design | |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ![]() |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Numero di motori | 1 |
| Motore incluso | Sì |
| Illuminazione | |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Illuminamento | 100 lx |
| Posizione dell'illuminazione | Frontale |
| Prestazione | |
| Potenza massima di estrazione | 430 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 67 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 58 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 62 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 67 dB |
| Pressione (Pa) | 360 |
