Il tuo carrello è vuoto
- -4%
Faber ODETTE PLUS BK MATT Cappa Aspirante a isola 50 cm A Nero
Ecco la Cappa aspirante a isola Faber ODETTE PLUS BK MATT caratterizzata da un design dall'estetica accattivante ed elegante. Richiede uno spazio di 50 cm. La tecnologia di estrazione si esprime con una potenza di è di 610 m³/h. I vapori delle cotture sono assorbite da un filtro in Alluminio. La sua potenza si esprime in 4 velocità. Le alte prestazioni sono espresse anche dalla sua Classe di efficienza energetica pari a una A . Il colore Nero è la caratteristica della finitura esclusiva di questo medello di Cappa
Descrizione
Classe energetica A
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza (min.) | 44 cm |
| Altezza (max) | 130 cm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 53,6 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 230 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Filtri | |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Filtro lavabile in lavastoviglie | Sì |
| Filtro estraibile | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 75,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 29,2 |
| Design | |
| Tipo | Cappa aspirante a isola |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ![]() |
| Tipo di controllo | Touch |
| Numero di motori | 1 |
| Motore incluso | Sì |
| Illuminazione | |
| Numero di lampadine | 1 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Illuminamento | 166 lx |
| Efficienza luminosa (LE) | 17 lux/W |
| Prestazione | |
| Potenza massima di estrazione | 610 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | C |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 4 |
| Emissione acustica | 58 dB |
| Velocità intensiva | Sì |
| Rumorosità (velocità bassa) | 45 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 51 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 58 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 68 dB |
| Pressione (Pa) | 455 |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 65 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |

